Цены для постоянных покупателей.
- VIP: 858грн.
- GOLD: 886грн.
- SILVER: 905грн.
ОЛИМП яичный белок представляет собой сложный продукт, дополненный метаболические активаторы: L-карнитин, лецитин доставку холин и инозит, а также содержащие комбинацию соответствующих витаминов и минералов, включая микроэлементы (хром, селен, молибден), в количествах, обеспечению нормальных ходе метаболических процессов при энергичных физических упражнений и повышенное потребление белков.
Nutrition value | per 100g | 1 portion (35g) |
Calories | 1459 kJ / 349 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
Protein | 80 g | 28,4 g |
Carbohydrates | 5 g | 1,75 g |
Of which Sugars | 3,28 g | 1,15 g |
Fat | 1 g | 0,35 g |
of which saturated | 0,65 g | 0,23 g |
Soluble dietary fiber | 0 g | 0 g |
Sodium | 0,93 g | 0,33 g |
Lecithin | 1500 mg | 525 mg |
of which: | ||
Choline | 345 mg | 120,7 mg |
Inositol | 219 mg | 76,6 mg |
L-Carnitine | 30 mg | 10,5 mg |
Total amino acids | per 100g | 1 portion (35g) |
80000 mg | 28400 mg | |
of which: | ||
L-Glutamic acid | 11266 mg | 3943 mg |
*/**L-Leucin | 7028 mg | 2460 mg |
L-Aspartic acid | 7144 mg | 2500 mg |
*L-Lysin | 4974 mg | 1741 mg |
L-Prolin | 3036 mg | 1063 mg |
*/**L-Valin | 6046 mg | 2116 mg |
*/**L-Isoleucin | 4922 mg | 1723 mg |
*L-Threonin | 3592 mg | 1257 mg |
L-Alanin | 5207 mg | 1822 mg |
L-Serin | 5956 mg | 2085 mg |
*/***L-Phenylalanin | 5077 mg | 1777 mg |
***L-Thyrosin | 3243 mg | 1135 mg |
L-Arginin | 4716 mg | 1651 mg |
L-Glycin | 3023 mg | 1058 mg |
*L-Methionin | 3139 mg | 1099 mg |
L-Histidin | 1835 mg | 642 mg |
L-Cystein | 2002 mg | 701 mg |
*/***L-Trypthophan | 762 mg | 267 mg |
Протеин
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.