Ціни для постійних клієнтів.
- VIP: 858грн.
- GOLD: 886грн.
- SILVER: 905грн.
Olimp Whey Protein Complex 100% - ультрафільтрованний сироватковий концент 75%. Спортивне харчування, яке збагачує раціон білком з ефективного поєднання сироваткових білків. Висока біологічна цінність сироваткових білків зробила їх найбільш цінним джерелом харчових білків, особливо для культуристів і спортсменів.
Спосіб застосування Olimp Whey Protein Complex 100%:
Візьміть 1-3 порцій на день - перед сніданком, між прийомами їжі, після тренування або перед сном. Додати 1 частина (35 г - 96 одиниць виміру совок Олімп або 5,5 плоскі столові ложки) на 150 мл води. Не підходить для діабетиків. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка: 2500 грам
Склад Olimp Whey Protein Complex 100%:
Nutrition value | Per 100 g | Per portion (35 g + 150 ml water) |
Calories | 1610/385 kJ / kcal | 563/135 kJ / kcal |
Protein | 75 g | 26,3 g |
Carbohydrates Of which Sugars | 7,8 g 5,9 g | 2,7 g 2,1 g |
Fat of which saturated | 5,9 g 3,7 g | 2,1 g 1,3 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Sodium | 0,25 g | 0,09 g |
Total amino acids | 75000 mg | 26250 mg |
of which: | ||
L-Glutamic acid | 12770 mg | 4470 mg |
* / ** L-Leucine | 2287 mg | 800 mg |
L-Aspartic acid | 7948 mg | 2782 mg |
* L-Lysine | 6551 mg | 2293 mg |
L-Proline | 4305 mg | 1507 mg |
* / ** L-Valine | 4300 mg | 1505 mg |
* / ** L-Isoleucine | 7800 mg | 2730 mg |
* L-Threonine | 5393 mg | 1888 mg |
L-Alanine | 3566 mg | 1248 mg |
L-Serine | 3992 mg | тисячі триста дев'яносто сім mg |
* / *** L-Phenyloalanine | 2431 mg | 851 mg |
*** L-Thyrosine | 2217 mg | 776 mg |
L-Arginine | 2024 mg | 708 mg |
L-Glycine | 1400 mg | 490 mg |
* L-Methionine | +1366 mg | 478 mg |
L-Histidine | 1370 mg | 480 mg |
L-Cysteine | 4223 mg | тисяча чотиреста сімдесят вісім mg |
* / *** L-Trypthophane | 1055 mg369 mg |
Nutrition value Харчова цінність | Per 100 g На 100 г | Per portion (35 g + 150 ml water) За частина (35 г + 150 мл води) |
Calories Калорії | 1610/385 kJ / kcal 1610/385 кДж / ккал | 563/135 kJ / kcal 563/135 кДж / ккал |
Protein Білок | 75 g 75 г | 26,3 g 26,3 г |
Carbohydrates Вуглеводи Of which Sugars З них цукру | 7,8 g 7,8 г 5,9 g 5,9 г | 2,7 g 2,7 г 2,1 g 2,1 г |
Fat Жир of which saturated яких насичені | 5,9 g 5,9 г 3,7 g 3,7 г | 2,1 g 2,1 г 1,3 g 1,3 г |
Fibre Fibre | 0 g 0 г | 0 g 0 г |
Sodium Натрій | 0,25 g 0,25 г | 0,09 g 0,09 г |
Total amino acids Всього амінокислот | 75000 mg 75000 мг | 26250 mg 26250 мг |
Per 100 g На 100 г | Per portion 35g За частина 35g | |
of which: з них: | ||
L-Glutamic acid L-глутамінової кислоти | 13575 13575 | 4751 4751 |
* / ** L-Leucine * ** L-лейцин | 7950 7950 | 2783 2783 |
L-Aspartic acid L-аспарагінової кислоти | 8250 8250 | 2888 2888 |
* L-Lysine * L-лізин | 7200 7200 | 2520 2520 |
L-Proline L-Proline | 4125 4125 | 1444 1444 |
* / ** L-Valine * ** L-валін | 4425 4425 | тисяча п'ятсот сорок дев'ять |
* / ** L-Isoleucine * ** L-Ізолейцин | 4800 4800 | 1680 1680 |
* L-Threonine * L-Треонін | 5025 5025 | 1759 1759 |
L-Alanine L-аланін | 3750 3750 | 1313 1313 |
L-Serine L-серину | 3450 3450 | 1208 1208 |
* / *** L-Phenyloalanine * / *** L-Phenyloalanine | 2250 2250 | 788 788 |
*** L-Thyrosine *** L-Thyrosine | 1950 1950 | 683
ПротеїнЗареєструйся, залишай відгуки про товар та заробляй бонуси!Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було. Питань: 0
Немає запитань про цей товар. Olimp LabsOLIMP Labs - це один з найбільших виробників спортивного харчування в Європі. Спортивне харчування OLIMP Labs відрізняється високою якістю і прийнятною ціною. Компанія OLIMP Labs була створена в 1990 році і вже налічує безліч міжнародних нагород і п... Детальніше...Схожі товари
Останні відгуки
Myprotein Impact Whey 2500g
Брав різні смаки, усі сподобались. Зараз спробував без смаку, тільки позитивні враження. Розміщуєтьс..
→
25.08.2024
Myprotein Impact Whey 2500g
Продукт отличный, упаковка не понравилась, приходилось пересыпать в банка от другого протеина. Вкус ..
→
05.12.2023
Nutrend 100% Whey Protein 2250 g
Очень вкусный протеин со вкусом кофе, удобная упаковка, отличная цена.
Из минусов это плоховато рас..
→
05.12.2023
Amix Anabolic Monster Beef Protein 2200 г
Але попри всі мінуси,мені дуже сподобався і серед усіх протеїнів що я вживав (а це десь 5 різних бре..
→
27.10.2023
IronMaxx 100% Whey Protein 500g
Рекомендую.. Вважаю гарним варіантом по ціні/якості. Буду брати ще...
→
28.09.2023
Biotech Iso Whey Zero 500g
Хорошо заходит вкус лимонный чизкейк, освежающий, не приторный. После употребления не пучит. Фасовка..
→
07.09.2023
Amix Anabolic Monster Beef Protein 1000 г
Лично мне очень понравился, буду брать в дальнейшем. Имеет отличный состав, замечательно усваивается..
→
25.12.2022
Myprotein Impact Whey 2500g
Стоящая продукция. Мне очень понравился этот протеин ..
→
08.09.2022
|